Nie wiesz który pakiet wybrać?
Odpowiemy na Twoje pytania!

Porównaj różnice między pakietami i wybierz odpowiedni dla swojej firmy.
Pakiety |
Abonament |
Pakiet Premium |
Pakiet Standard |
Prepaid |
Na godziny |
---|---|---|---|---|---|
Minimalna ilość | 1 komputer | 5 godzin | 5 godzin | 5 godzin | 1 godzina |
Limit godzin | nie | tak | tak | tak | --- |
Priorytet zgłoszeń | wysoki / standardowy | wysoki | standardowy | standardowy | niski |
Czas reakcji na zgłoszenie | do 15 minut / do 2 godzin | do 15 minut | do 2 godzin | do 2 godzin | do 8 godzin |
Czas reakcji w przypadku awarii | natychmiast / do 30 minut | natychmiast | do 30 minut | do 30 minut | do 8 godzin |
Dostępność | do 24h/7dni | 24h/7dni | 24h/5dni | 24h/5dni | 8h/5dni |
Umowa abonamentowa | |||||
Proaktywność | |||||
Raportowanie czasu | raportowanie prac | ||||
Pomoc zdalna | |||||
Dojazd do klienta | |||||
Zgłoszenia przez e-mail | |||||
Zgłoszenia telefoniczne | |||||
Zgłoszenia przez firmowy komunikator | |||||
Monitorowanie kopii zapasowych | |||||
Kopia zapasowa w chmurze | do 1TB w cenie | do 1TB w cenie | |||
Monitorowanie ważności usług | |||||
Prowadzenie dokumentacji IT |